| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立青年隊 | 0:0 | 委內瑞拉國家隊 (厄瓜多) | 厄瓜多乙級聯賽 | 04:30 |
| 雷克雅維克萊克尼爾 | 0:5 | 雷克雅維克索羅圖爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 瓦盧爾 | 1:0 | 莫斯塔尔茲林斯基 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 貝爾格勒游擊隊 | 4:0 | UNA斯特拉森 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 羅薩里奧阿根廷人 | 0:0 | 普埃爾托紐埃沃 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫哈普爾 | 2:0 | 拉茲格勒盧多戈雷茨 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | 托爾斯港HB | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 魯納維克NSÍ | 0:2 | 科佩爾 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 謝爾伯恩 | 5:2 | 諾姆卡利尤 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 瓦拉日丁 | 3:2 | 亞布洛內茨 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:00 |
上海浦东新区
浦东新区 200120
| 序號 | 項目 | 數量 | 赔率 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽事解讀 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 观赛指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 熱門賽事 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |